Salesforce, Inc.
CRM · technology
Salesforce guided 316 times since 2019. 186 resolved: 16 met, 170 missed, 31 worse. None acknowledged.
Showing 62 of 316 rows
Clear filtersFY20276 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | Q3 FY2027 | 21.8% | 2026-08-26 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2027 | 22.3% | 2026-08-26 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2027 | 22% | 2026-05-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q2 FY2027 | 21.5% | 2026-05-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2027 | 21% | 2026-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2027 | 21% | 2026-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20268 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | FY2026 | 20.5% | 2025-12-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q4 FY2026 | 22.4% | 2025-12-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2026 | 22.5% | 2025-09-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2026 | 23% | 2025-09-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2026 | 22.5% | 2025-05-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2026 | 22.5% | 2025-05-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2026 | 23.5% | 2025-02-26 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2026 | 23.5% | 2025-02-26 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20259 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | FY2025 | 20% | 2024-12-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q4 FY2025 | 26% | 2024-12-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2025 | 22% | 2024-08-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2025 | 24% | 2024-08-28 | 24.5% | 2024-12-03 | missed | worse | no |
| tax rate | n/a | FY2025 | 23% | 2024-05-29 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q2 FY2025 | 24.5% | 2024-05-29 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2025 | 22.5% | 2024-02-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2025 | 22.5% | 2024-02-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2025 | 22.5% | 2024-02-28 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20247 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | FY2024 | 21% | 2023-11-29 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q4 FY2024 | 26% | 2023-11-29 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2024 | 27% | 2023-08-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2024 | 25% | 2023-08-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2024 | 31% | 2023-05-31 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q2 FY2024 | 30% | 2023-05-31 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2024 | 30% | 2023-03-01 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20239 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | Q3 FY2023 | 30% | 2023-03-01 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q4 FY2023 | 47% | 2022-11-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2023 | 49% | 2022-11-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2023 | 60% | 2022-08-24 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2023 | 54% | 2022-08-24 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2023 | 57% | 2022-05-31 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2023 | 55% | 2022-05-31 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2023 | 40% | 2022-03-01 | 25% | 2022-05-31 | missed | better | no |
| tax rate | n/a | FY2023 | 40% | 2022-03-01 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20228 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | Q4 FY2022 | 34% | 2021-11-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2022 | 11% | 2021-11-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2022 | 23% | 2021-08-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2022 | 67% | 2021-08-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2022 | 132% | 2021-05-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2022 | 44% | 2021-05-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2022 | -130% | 2021-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2022 | -130% | 2021-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20216 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | Q4 FY2021 | 33% | 2020-12-01 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2021 | -20% | 2020-08-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2021 | -146% | 2020-08-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2021 | 104% | 2020-05-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q1 FY2021 | 81% | 2020-05-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2021 | 72% | 2020-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20209 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tax rate | n/a | Q3 FY2020 | 72% | 2020-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q4 FY2020 | 146% | 2019-12-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2020 | 37% | 2019-12-03 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2020 | 48% | 2019-08-22 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q3 FY2020 | -300% | 2019-08-22 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q2 FY2020 | -58% | 2019-06-04 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2020 | 37% | 2019-06-04 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | FY2020 | 40% | 2019-03-04 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| tax rate | n/a | Q4 FY2020 | 40% | 2019-03-04 | none yet | unresolved | n/a | no |