Salesforce, Inc.
CRM ยท technology
Salesforce guided 316 times since 2019. 186 resolved: 16 met, 170 missed, 31 worse. None acknowledged.
revenue over time
Bar: the guided range, at the date it was statedDot: the reported figure, at the outcome datemetmissed, bettermissed, worsenot resolved
revenue (annual)
revenue (quarterly)
Charts follow the metric filter. Metrics with fewer than three resolved statements show in the table only.
Showing 82 of 316 rows
Clear filtersFY20302 rows
Scroll sideways for more columns
FY20277 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2027 | $46.1 to $46.4 billion | 2026-09-17 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2027 | $46.1 to $46.4 billion | 2026-08-26 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q3 FY2027 | $11.42 to $11.5 billion | 2026-08-26 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2027 | $11.27 to $11.35 billion | 2026-05-27 | $11.3 billion | 2026-08-26 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | FY2027 | $45.9 to $46.2 billion | 2026-05-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2027 | $45.8 to $46.2 billion | 2026-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2027 | $11.03 to $11.08 billion | 2026-02-25 | $11.1 billion | 2026-05-27 | missed | better | no |
FY202611 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2026 | $41.45 to $41.55 billion | 2025-12-03 | $41.5 billion | 2026-02-25 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q4 FY2026 | $11.13 to $11.23 billion | 2025-12-03 | $11.2 billion | 2026-02-25 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2026 | $10.24 to $10.29 billion | 2025-09-03 | $10.3 billion | 2025-12-03 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2026 | $41.1 to $41.3 billion | 2025-09-03 | $41.5 billion | 2026-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2026 | $41 to $41.3 billion | 2025-05-28 | $41.5 billion | 2026-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2026 | $10.11 to $10.16 billion | 2025-05-28 | $10.2 billion | 2025-09-03 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2026 | $40.5 to $40.9 billion | 2025-02-26 | $41.5 billion | 2026-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2026 | $9.71 to $9.76 billion | 2025-02-26 | $9.8 billion | 2025-05-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2026 | $50 billion | 2022-09-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2026 | $4.1 billion | 2021-09-24 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2026 | $50 billion | 2020-12-08 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20257 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2025 | $9.9 to $10.1 billion | 2024-12-03 | $10 billion | 2025-02-26 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | FY2025 | $37.7 to $38 billion | 2024-08-28 | $37.9 billion | 2025-02-26 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2025 | $9.31 to $9.36 billion | 2024-08-28 | $9.44 billion | 2024-12-03 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2025 | $37.7 to $38 billion | 2024-05-29 | $37.9 billion | 2025-02-26 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2025 | $9.2 to $9.25 billion | 2024-05-29 | $9.33 billion | 2024-08-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2025 | $9.12 to $9.17 billion | 2024-02-28 | $9.13 billion | 2024-05-29 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | FY2025 | $37.7 to $38 billion | 2024-02-28 | $37.9 billion | 2025-02-26 | met | n/a | no |
FY20249 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2024 | $9.18 to $9.23 billion | 2023-11-29 | $9.29 billion | 2024-02-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $34.75 to $34.8 billion | 2023-11-29 | $34.9 billion | 2024-02-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2024 | $8.7 to $8.72 billion | 2023-08-30 | $8.72 billion | 2023-11-29 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $34.7 to $34.8 billion | 2023-08-30 | $34.9 billion | 2024-02-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $34.5 to $34.7 billion | 2023-05-31 | $34.9 billion | 2024-02-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2024 | $8.51 to $8.53 billion | 2023-05-31 | $8.6 billion | 2023-08-30 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2024 | $8.16 to $8.18 billion | 2023-03-01 | $8.25 billion | 2023-05-31 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $34.5 to $34.7 billion | 2023-03-01 | $34.9 billion | 2024-02-28 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $34 to $35 billion | 2019-11-20 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY202314 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2023 | $7.932 to $8.032 billion | 2022-11-30 | $8.38 billion | 2023-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $30.9 to $31 billion | 2022-11-30 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $30.9 to $31 billion | 2022-09-21 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $30.9 to $31 billion | 2022-08-24 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2023 | $7.82 to $7.83 billion | 2022-08-24 | $7.84 billion | 2022-11-30 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $31.7 to $31.8 billion | 2022-05-31 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2023 | $7.69 to $7.7 billion | 2022-05-31 | $7.72 billion | 2022-08-24 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $32 to $32.1 billion | 2022-03-01 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2023 | $7.37 to $7.38 billion | 2022-03-01 | $7.41 billion | 2022-05-31 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2023 | $7.215 to $7.25 billion | 2021-11-30 | $7.41 billion | 2022-05-31 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $31.7 to $31.8 billion | 2021-11-30 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $31.65 to $31.8 billion | 2021-09-24 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $31.65 to $31.8 billion | 2021-09-23 | $31.4 billion | 2023-03-01 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | FY2023 | $26 to $28 billion | 2019-03-04 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY202212 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2022 | $26.39 to $26.4 billion | 2021-11-30 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q4 FY2022 | $7.224 to $7.234 billion | 2021-11-30 | $7.33 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $26.25 to $26.35 billion | 2021-09-24 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $26.25 to $26.35 billion | 2021-09-23 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $26.2 to $26.3 billion | 2021-08-25 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2022 | $6.78 to $6.79 billion | 2021-08-25 | $6.86 billion | 2021-11-30 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $25.9 to $26 billion | 2021-05-27 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2022 | $6.22 to $6.23 billion | 2021-05-27 | $6.34 billion | 2021-08-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $25.65 to $25.75 billion | 2021-02-25 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2022 | $5.875 to $5.885 billion | 2021-02-25 | $5.96 billion | 2021-05-27 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $25.45 to $25.55 billion | 2020-12-01 | $26.49 billion | 2022-03-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2022 | $5.68 to $5.715 billion | 2020-12-01 | $5.96 billion | 2021-05-27 | missed | better | no |
FY202110 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2021 | $21.1 to $21.11 billion | 2020-12-01 | $21.25 billion | 2021-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q4 FY2021 | $5.665 to $5.675 billion | 2020-12-01 | $5.82 billion | 2021-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2021 | $5.24 to $5.25 billion | 2020-08-25 | $5.42 billion | 2020-12-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2021 | $20.7 to $20.8 billion | 2020-08-25 | $21.25 billion | 2021-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2021 | $4.89 to $4.9 billion | 2020-05-28 | $5.15 billion | 2020-08-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2021 | $20 billion | 2020-05-28 | $21.25 billion | 2021-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2021 | $4.875 to $4.885 billion | 2020-02-25 | $4.87 billion | 2020-05-28 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | FY2021 | $21 to $21.1 billion | 2020-02-25 | $21.25 billion | 2021-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2021 | $20.8 to $20.9 billion | 2019-12-03 | $21.25 billion | 2021-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2021 | $4.8 to $4.835 billion | 2019-12-03 | $4.87 billion | 2020-05-28 | missed | better | no |
FY202010 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2020 | $16.99 to $17 billion | 2019-12-03 | $17.1 billion | 2020-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q4 FY2020 | $4.743 to $4.753 billion | 2019-12-03 | $4.85 billion | 2020-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2020 | $16.75 to $16.9 billion | 2019-08-22 | $17.1 billion | 2020-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2020 | $4.44 to $4.45 billion | 2019-08-22 | $4.5 billion | 2019-12-03 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2020 | $350 to $400 million | 2019-06-10 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2020 | $16.1 to $16.25 billion | 2019-06-04 | $17.1 billion | 2020-02-25 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2020 | $3.94 to $3.95 billion | 2019-06-04 | $4 billion | 2019-08-22 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2020 | $150 to $200 million | 2019-04-15 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2020 | $3.67 to $3.68 billion | 2019-03-04 | $3.74 billion | 2019-06-04 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2020 | $15.95 to $16.05 billion | 2019-03-04 | $17.1 billion | 2020-02-25 | missed | better | no |