Lowe's Companies, Inc.
LOW · consumer discretionary
Lowe's guided 110 times since 2019. 4 resolved: 0 met, 4 missed, 0 worse. None acknowledged.
Showing 19 of 110 rows
Clear filtersFY20261 row
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2026 | $92 billion | 2026-08-19 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20254 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2025 | $86 billion | 2025-11-19 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2025 | $84.5 to $85.5 billion | 2025-08-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2025 | $83.5 to $84.5 billion | 2025-05-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2025 | $83.5 to $84.5 billion | 2025-02-26 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20245 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2024 | $83 to $83.5 billion | 2024-12-11 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2024 | $83 to $83.5 billion | 2024-11-19 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2024 | $82.7 to $83.2 billion | 2024-08-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2024 | $84 to $85 billion | 2024-05-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2024 | $84 to $85 billion | 2024-02-27 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20234 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2023 | $86 billion | 2023-11-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2023 | $87 to $89 billion | 2023-08-22 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2023 | $87 to $89 billion | 2023-05-23 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2023 | $88 to $90 billion | 2023-03-01 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20225 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2022 | $97 to $98 billion | 2022-12-07 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2022 | $97 to $98 billion | 2022-11-16 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2022 | $97 to $99 billion | 2022-08-17 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2022 | $97 to $99 billion | 2022-05-18 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | FY2022 | $97 to $99 billion | 2022-02-23 | none yet | unresolved | n/a | no |