QUALCOMM Incorporated
QCOM ยท technology
QUALCOMM guided 85 times since 2019. 61 resolved: 33 met, 28 missed, 3 worse. None acknowledged.
EPS over time
Bar: the guided range, at the date it was statedDot: the reported figure, at the outcome datemetmissed, bettermissed, worsenot resolved
EPS, GAAP
EPS, non-GAAP
Charts follow the metric filter. Metrics with fewer than three resolved statements show in the table only.
Showing 23 of 85 rows
Clear filtersFY20263 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | GAAP | Q3 FY2026 | $1.26 to $1.46 per share | 2026-04-29 | $1.87 per share | 2026-07-29 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q2 FY2026 | $1.69 to $1.89 per share | 2026-02-04 | $6.88 per share | 2026-04-29 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q1 FY2026 | $2.55 to $2.75 per share | 2025-11-05 | $2.78 per share | 2026-02-04 | missed | better | no |
FY20252 rows
Scroll sideways for more columns
FY20243 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | GAAP | Q2 FY2024 | $1.73 to $1.93 per share | 2024-01-31 | $2.06 per share | 2024-05-01 | missed | better | no |
| EPS | non-GAAP | Q2 FY2024 | $2.2 to $2.4 per share | 2024-01-31 | $2.44 per share | 2024-05-01 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q1 FY2024 | $1.82 to $2.02 per share | 2023-11-01 | $2.46 per share | 2024-01-31 | missed | better | no |
FY20233 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | GAAP | Q3 FY2023 | $1.24 to $1.44 per share | 2023-05-03 | $1.6 per share | 2023-08-02 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q2 FY2023 | $1.53 to $1.73 per share | 2023-02-02 | $1.52 per share | 2023-05-03 | missed | worse | no |
| EPS | GAAP | Q1 FY2023 | $1.72 to $1.92 per share | 2022-11-02 | $1.98 per share | 2023-02-02 | missed | better | no |
FY20225 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | non-GAAP | Q3 FY2022 | $2.75 to $2.95 per share | 2022-04-27 | $2.96 per share | 2022-07-27 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q3 FY2022 | $2.35 to $2.55 per share | 2022-04-27 | $3.29 per share | 2022-07-27 | missed | better | no |
| EPS | non-GAAP | Q2 FY2022 | $2.8 to $3 per share | 2022-02-02 | $3.21 per share | 2022-04-27 | missed | better | no |
| EPS | non-GAAP | Q1 FY2022 | $2.9 to $3.1 per share | 2021-11-03 | $3.23 per share | 2022-02-02 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q1 FY2022 | $2.53 to $2.73 per share | 2021-11-03 | $2.98 per share | 2022-02-02 | missed | better | no |
FY20214 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | GAAP | Q3 FY2021 | $1.24 to $1.44 per share | 2021-04-28 | $1.77 per share | 2021-07-28 | missed | better | no |
| EPS | non-GAAP | Q3 FY2021 | $1.55 to $1.75 per share | 2021-04-28 | $1.92 per share | 2021-07-28 | missed | better | no |
| EPS | non-GAAP | Q2 FY2021 | $1.55 to $1.75 per share | 2021-02-03 | $1.9 per share | 2021-04-28 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q2 FY2021 | $1.17 to $1.37 per share | 2021-02-03 | $1.53 per share | 2021-04-28 | missed | better | no |
FY20203 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | non-GAAP | Q4 FY2020 | $1.05 to $1.25 per share | 2020-07-29 | $1.45 per share | 2020-11-04 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q4 FY2020 | $1.38 per share | 2020-07-29 | $2.58 per share | 2020-11-04 | missed | better | no |
| EPS | GAAP | Q4 FY2020 | $2.12 to $2.32 per share | 2020-07-29 | $2.58 per share | 2020-11-04 | missed | better | no |