Lowe's Companies, Inc.
LOW · consumer discretionary
Lowe's guided 110 times since 2019. 4 resolved: 0 met, 4 missed, 0 worse. None acknowledged.
Showing 28 of 110 rows
Clear filtersFY20266 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating margin | non-GAAP | FY2026 | 11.6% | 2026-08-19 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2026 | 11.2% | 2026-08-19 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2026 | 11.2% to 11.4% | 2026-05-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2026 | 11.6% to 11.8% | 2026-05-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2026 | 11.6% to 11.8% | 2026-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2026 | 11.2% to 11.4% | 2026-02-25 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20255 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating margin | non-GAAP | FY2025 | 12.1% | 2025-11-19 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2025 | 12.2% to 12.3% | 2025-08-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2025 | 12.1% to 12.2% | 2025-08-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2025 | 12.3% to 12.4% | 2025-05-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2025 | 12.3% to 12.4% | 2025-02-26 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20245 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating margin | non-GAAP | FY2024 | 12.3% to 12.4% | 2024-12-11 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2024 | 12.3% to 12.4% | 2024-11-19 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2024 | 12.4% to 12.5% | 2024-08-20 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2024 | 12.6% to 12.7% | 2024-05-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2024 | 12.6% to 12.7% | 2024-02-27 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20234 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating margin | non-GAAP | FY2023 | 13.3% | 2023-11-21 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2023 | 13.4% to 13.6% | 2023-08-22 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2023 | 13.4% to 13.6% | 2023-05-23 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2023 | 13.6% to 13.8% | 2023-03-01 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20225 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating margin | non-GAAP | FY2022 | 13% | 2022-12-07 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | non-GAAP | FY2022 | 13% | 2022-11-16 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2022 | 12.8% to 13% | 2022-08-17 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2022 | 12.8% to 13% | 2022-05-18 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2022 | 12.8% to 13% | 2022-02-23 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20213 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating margin | GAAP | FY2021 | 12.4% | 2021-11-17 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2021 | 12.2% | 2021-08-18 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| operating margin | GAAP | FY2021 | 12% | 2021-05-19 | none yet | unresolved | n/a | no |