Broadcom Inc.
AVGO · technology
Broadcom guided 34 times since 2019. 28 resolved: 1 met, 27 missed, 1 worse. None acknowledged.
Guidance over time
Bar: the guided range, at the date it was statedDot: the reported figure, at the outcome datemetmissed, bettermissed, worsenot resolved
revenue (quarterly)
revenue (annual)
Charts follow the metric filter. Metrics with fewer than three resolved statements show in the table only.
Showing 27 of 34 rows
Clear filtersFY20263 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q3 FY2026 | $29.4 billion | 2026-06-03 | $29.6 billion | 2026-09-02 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2026 | $22 billion | 2026-03-04 | $22.187 billion | 2026-06-03 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2026 | $19.1 billion | 2025-12-11 | $19.311 billion | 2026-03-04 | missed | better | no |
FY20254 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2025 | $17.4 billion | 2025-09-04 | $18.015 billion | 2025-12-11 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2025 | $15.8 billion | 2025-06-05 | $15.952 billion | 2025-09-04 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2025 | $14.9 billion | 2025-03-06 | $15.004 billion | 2025-06-05 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2025 | $14.6 billion | 2024-12-12 | $14.916 billion | 2025-03-06 | missed | better | no |
FY20244 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2024 | $14 billion | 2024-09-05 | $14.054 billion | 2024-12-12 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $51 billion | 2024-06-12 | $51.574 billion | 2024-12-12 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $50 billion | 2024-03-07 | $51.574 billion | 2024-12-12 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2024 | $50 billion | 2023-12-07 | $51.574 billion | 2024-12-12 | missed | better | no |
FY20234 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2023 | $9.27 billion | 2023-08-31 | $9.295 billion | 2023-12-07 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2023 | $8.85 billion | 2023-06-01 | $8.876 billion | 2023-08-31 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2023 | $8.7 billion | 2023-03-02 | $8.733 billion | 2023-06-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2023 | $8.9 billion | 2022-12-08 | $8.915 billion | 2023-03-02 | missed | better | no |
FY20224 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2022 | $8.9 billion | 2022-09-01 | $8.93 billion | 2022-12-08 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2022 | $8.4 billion | 2022-05-26 | $8.464 billion | 2022-09-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2022 | $7.9 billion | 2022-03-03 | $8.103 billion | 2022-05-26 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2022 | $7.6 billion | 2021-12-09 | $7.706 billion | 2022-03-03 | missed | better | no |
FY20214 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2021 | $7.35 billion | 2021-09-02 | $7.407 billion | 2021-12-09 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2021 | $6.75 billion | 2021-06-03 | $6.778 billion | 2021-09-02 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2021 | $6.5 billion | 2021-03-04 | $6.61 billion | 2021-06-03 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2021 | $6.6 billion | 2020-12-10 | $6.655 billion | 2021-03-04 | missed | better | no |
FY20194 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2019 | $22.5 billion | 2019-09-12 | $22.597 billion | 2019-12-12 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2019 | $22.5 billion | 2019-08-09 | $22.597 billion | 2019-12-12 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2019 | $22.5 billion | 2019-06-13 | $22.597 billion | 2019-12-12 | missed | better | no |
| revenue | n/a | FY2019 | $24.5 billion | 2019-03-14 | $22.597 billion | 2019-12-12 | missed | worse | no |