Advanced Micro Devices, Inc.
AMD · technology
Advanced Micro Devices guided 96 times since 2019. 56 resolved: 37 met, 19 missed, 8 worse. None acknowledged.
revenue over time
Bar: the guided range, at the date it was statedDot: the reported figure, at the outcome datemetmissed, bettermissed, worsenot resolved
revenue (quarterly)
Charts follow the metric filter. Metrics with fewer than three resolved statements show in the table only.
Showing 33 of 96 rows
Clear filtersFY20263 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q3 FY2026 | $12.7 to $13.3 billion | 2026-08-04 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2026 | $10.9 to $11.5 billion | 2026-05-05 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2026 | $9.5 to $10.1 billion | 2026-02-03 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20254 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2025 | $9.3 to $9.9 billion | 2025-11-04 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q3 FY2025 | $8.4 to $9 billion | 2025-08-05 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2025 | $7.1 to $7.7 billion | 2025-05-06 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2025 | $6.8 to $7.4 billion | 2025-02-04 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20244 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2024 | $7.2 to $7.8 billion | 2024-10-29 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q3 FY2024 | $6.4 to $7 billion | 2024-07-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2024 | $5.4 to $6 billion | 2024-04-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2024 | $5.1 to $5.7 billion | 2024-01-30 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20234 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2023 | $5.8 to $6.4 billion | 2023-10-31 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q3 FY2023 | $5.4 to $6 billion | 2023-08-01 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2023 | $5 to $5.6 billion | 2023-05-02 | $5.359 billion | 2023-08-01 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2023 | $5 to $5.6 billion | 2023-01-31 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20226 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | FY2022 | $23.2 to $23.8 billion | 2022-11-01 | $23.6 billion | 2023-01-31 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q4 FY2022 | $5.2 to $5.8 billion | 2022-11-01 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q3 FY2022 | $6.5 to $6.9 billion | 2022-08-02 | $5.565 billion | 2022-11-01 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | FY2022 | $26 to $26.6 billion | 2022-08-02 | $23.6 billion | 2023-01-31 | missed | worse | no |
| revenue | n/a | Q2 FY2022 | $6.3 to $6.7 billion | 2022-05-03 | $6.55 billion | 2022-08-02 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q1 FY2022 | $4.9 to $5.1 billion | 2022-02-01 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20214 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2021 | $4.4 to $4.6 billion | 2021-10-26 | $4.8 billion | 2022-02-01 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2021 | $4 to $4.2 billion | 2021-07-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2021 | $3.5 to $3.7 billion | 2021-04-27 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2021 | $3.1 to $3.3 billion | 2021-01-26 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20204 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2020 | $2.9 to $3.1 billion | 2020-10-27 | $3.24 billion | 2021-01-26 | missed | better | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2020 | $2.45 to $2.65 billion | 2020-07-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2020 | $1.75 to $1.95 billion | 2020-04-28 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2020 | $1.75 to $1.85 billion | 2020-01-28 | none yet | unresolved | n/a | no |
FY20194 rows
Scroll sideways for more columns
| Metric | Basis | Period | Guided range | Stated | Reported | Outcome date | Status | Direction | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenue | n/a | Q4 FY2019 | $2.05 to $2.15 billion | 2019-10-29 | $2.13 billion | 2020-01-28 | met | n/a | no |
| revenue | n/a | Q3 FY2019 | $1.75 to $1.85 billion | 2019-07-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q2 FY2019 | $1.47 to $1.57 billion | 2019-04-30 | none yet | unresolved | n/a | no | |
| revenue | n/a | Q1 FY2019 | $1.2 to $1.3 billion | 2019-01-29 | none yet | unresolved | n/a | no |